Ich hatte ja kürzlich in einem Kommentar geschrieben, das manche Internetprovider netterweise einen kleinen Hinweis über die regionale Herkunft des Lesers in Form eines vierbuchstabigen Kürzels mitliefern. Nun habe ich mal eine Liste aller bei mir verfügbaren Städtekurzbezeichnungen aufgestellt und bereits bei vielen eingetragen, was sie wohl bedeuten könnten oder müßten.
Falls jemand Lösungen, Ideen, Richtigstellungen oder sonstige Anregungen hat, immer her damit, ich werde die Liste dann entsprechend bearbeiten. Für die Lösungen aber bitte nicht gleich im Internet suchen, sondern erstmal selbst ein bißchen nachdenken. Ich habe mir meine Deutungen auch ohne fremde Hilfe zusammengereimt. Es ist schon erstaunlich, wie viele Orte sich aus nur vier Buchstaben gut erkennen lassen. Bei zwei Einträgen bin ich nicht sicher, sowohl detm als auch dtmd könnten Detmold sein.
Bei den meisten Städten habe ich auch einen Link auf die offizielle Seite der Stadt eingefügt.
Hier die Liste:
Kürzel | Stadt | Anzahl | Lösung von | Datum |
---|---|---|---|---|
aaln | Aalen | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
achn | Aachen | 71 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
agsb | Augsburg | 139 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
altb | Altenburg | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
ambg | Amberg | 1 | Halm | 12.03.2008 |
anba | Ansbach | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
asch | Aschersleben | 1 | Kaddi | 12.03.2008 |
aueg | Auengrund | 7 | tromcello | 13.03.2008 |
bchm | Bochum | 54 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
bing | Bingen | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
bitf | Bitterfeld | 1 | Halm | 12.03.2008 |
bkrz | Bad Kreuznach | 2 | Halm | 12.03.2008 |
blfd | Bielefeld | 205 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
bonn | Bonn | 90 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
brch | Biberach a.d. Riß | 1 | Halm/Putzlowitsch | 27.03.2008 |
brhv | Bremerhaven | 22 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
brln | Berlin | 850 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
brmn | Bremen | 139 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
brsg | Braunschweig | 145 | oller Osel | 12.03.2008 |
bsal | Bruchsal | 2 | Halm/Putzlowitsch | 27.03.2008 |
bswd | Bischofswerda | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
btzn | Bautzen | 21 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
byrt | Bayreuth | 67 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
calw | Calw | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
cele | Celle | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
cmnz | Chemnitz | 110 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
cobu | Coburg | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
cotb | Cottbus | 100 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
cuxh | Cuxhaven | 3 | Putzlowitsch | 25.03.2008 |
degd | Deggendorf | 4 | Kaddi | 12.03.2008 |
detm | Detmold | 1 | oller Osel | 12.03.2008 |
does | Donaueschingen | 2 | Putzlowitsch | 13.03.2008 |
dowo | Donauwörth | 5 | Putzlowitsch | 13.03.2008 |
drms | Darmstadt | 101 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
drsd | Dresden | 233 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
dsbg | Duisburg | 243 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
dsdf | Düsseldorf | 164 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
dtmd | Dortmund | 226 | oller Osel | 12.03.2008 |
ebwa | Eberswalde | 3 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
eise | Eisenach | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
elms | Elmshorn | 2 | Putzlowitschm | 18.06.2008 |
elwd | Elsterwerda | 3 | Kaddi | 12.03.2008 |
erft | Erfurt | 158 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
essn | Essen | 198 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
fbeg | Freiberg | 5 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
flnb | Flensburg | 29 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
frbg | Freiburg | 1453 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
frch | Forchheim | 1 | tromcello | 02.06.2008 |
frdb | Friedberg | 2 | Kaddi | 12.03.2008 |
frnk | Frankfurt | 337 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
frod | Frankfurt/Oder | 32 | Halm | 12.03.2008 |
fuld | Fulda | 4 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
gels | Gelsenkirchen | 17 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
gera | Gera | 47 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
grfw | Greifswald | 6 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
grlz | Görlitz | 2 | Putzlowitsch | 04.06.2008 |
grma | Grimma | 2 | tromcello | 13.03.2008 |
gssn | Gießen | 102 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
gstw | Güstrow | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
gtng | Göttingen | 82 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
gtso | Gütersloh | 35 | Halm | 12.03.2008 |
gumb | Gummersbach | 6 | Putzlowitsch | 29.09.2008 |
hbrn | Heilbronn | 150 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
hchg | Höchberg | 2 | tromcello | 13.03.2008 |
hdhm | Heidenheim | 3 | Halm | 12.03.2008 |
hdlb | Heidelberg | 1 | tromcello | 13.03.2008 |
hild | Hildesheim | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
hlbs | Halberstadt | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
hlle | Halle | 98 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
hmbg | Hamburg | 261 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
hmln | Hameln | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
hnau | Hanau | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
hnvr | Hannover | 193 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
horb | Horb am Neckar | 2 | tromcello | 13.03.2008 |
ings | Ingolstadt | 6 | Kaddi | 12.03.2008 |
kemp | Kempten | 17 | tromcello | 10.06.2008 |
kiel | Kiel | 66 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
kobz | Koblenz | 161 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
koln | Köln | 316 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
kons | Konstanz | 67 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
kref | Krefeld | 36 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
krlh | Karlsruhe | 150 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
krsn | Kaiserslautern | 15 | timmer | 18.03.2008 |
kssl | Kassel | 105 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
land | Landau | 1 | Kaddi | 12.03.2008 |
lbck | Lübeck | 49 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
ldbg | Ladenburg | 5 | Kaddi | 12.03.2008 |
leer | Leer | 13 | Halm | 12.03.2008 |
levk | Leverkusen | 16 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
lnge | Lengerich/Westf. | 34 | tromcello | 13.03.2008 |
lorr | Lörrach | 10 | Putzlowitsch | 29.09.2008 |
lpzg | Leipzig | 61 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
ltba | Lauterbach | 1 | Kaddi | 12.03.2008 |
lunb | Lüneburg | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
manz | Mainz | 197 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
melg | Melsungen | 1 | Halm | 25.03.2008 |
memm | Memmingen | 2 | Kaddi | 12.03.2008 |
mgdb | Magdeburg | 58 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
misc | Miesbach | 3 | tromcello | 13.03.2008 |
mkhf | ? | 11 | ||
mnch | München | 1630 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
mngl | Mönchengladbach | 3 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
mnhm | Mannheim | 219 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
mnsr | Münster | 398 | Kaddi | 12.03.2008 |
mrbg | Marburg | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
mssn | Meißen | 2 | Kaddi | 12.03.2008 |
muel | Mülheim an der Ruhr | 1 | tromcello | 13.03.2008 |
mulh | Mühlhausen | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
naen | Nauen | 1 | tromcello | 13.03.2008 |
nbra | Neubrandenburg | 17 | Halm | 12.03.2008 |
nieb | Nienburg/Weser | 1 | tromcello | 30.06.2008 |
nord | Norden | 2 | Kaddi | 12.03.2008 |
nrbg | Nürnberg | 335 | Halm | 12.03.2008 |
odnb | Oldenburg | 64 | Halm | 12.03.2008 |
offb | Offenbach | 99 | oller Osel | 12.03.2008 |
orbg | Oranienburg | 1 | Putzlowitsch | 07.08.2008 |
osbk | Osnabrück | 90 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
pass | Passau | 46 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
pdbn | Paderborn | 96 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
plau | Plauen | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
prch | Parchim | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
ptdm | Potsdam | 3 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
rgnb | Regensburg | 117 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
rklh | Recklinghausen | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
rsnh | Rosenheim | 2 | Putzlowitsch | 20.10.2008 |
rstk | Rostock | 82 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
rtwl | Rottweil | 40 | Kaddi | 12.03.2008 |
sawd | St. Wendel | 1 | tromcello | 08.08.2008 |
scwn | Schwerin | 173 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
sfld | Saalfeld/Saale | 1 | tromcello | 13.03.2008 |
sgma | Sigmaringen | 10 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
sign | Siegen | 50 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
sins | Sinsheim | 3 | Kaddi | 12.03.2008 |
sodo | Bad Sooden-Allendorf | 1 | tromcello | 13.03.2008 |
srau | Strausberg | 2 | Halm | 29.09.2008 |
srbk | Saarbrücken | 52 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
stgt | Stuttgart | 402 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
stra | Stralsund | 3 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
suhl | Suhl | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
swbh | Schwäbisch Hall | 2 | Kaddi | 12.03.2008 |
szgt | Salzgitter | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
tbbh | Tauberbischofsheim | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
trir | Trier | 17 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
trns | Traunstein | 24 | tromcello | 13.03.2008 |
ulmg | ? Ulm | 163 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
vrdn | Verden | 6 | Halm | 09.06.2008 |
warn | Waren | 2 | Kaddi | 12.03.2008 |
wbdn | Wiesbaden | 4 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
wden | Wenden | 1 | tromcello | 13.03.2008 |
wesl | Wesel | 1 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
wins | Winsen | 2 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
wprt | Wuppertal | 128 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
wrzb | Würzburg | 173 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
wstk | ? | 1 | ||
wtli | Wittlich | 2 | tromcello | 13.03.2008 |
wutf | Wunstorf | 1 | timmer | 18.03.2008 |
zeut | Zeuthen | 7 | tromcello | 13.03.2008 |
zitt | Zittau | 3 | Putzlowitsch | 12.03.2008 |
158 Orte mit insgesamt 12166 Zugriffen.
Also „detm“ ist Detmold und „dtmd“ ist Dortmund.
„brsg“ = Braunschweig
„offb“ = Offenbach
Ähhmmm, also Dortmund hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm :-) klingt aber plausibel. Braunschweig und Offenbach, gut, danke. Ich trag das mal nach.
Ich rate mal:
„ambg“ = Amberg
„asch“ = Aschersleben
„bkrz“ = Bad Kreuznach
„degd“ = Deggendorf
„elwd“ = Elsterwerda
„frdb“ = Friedberg
„ings“ = Ingolstadt
„land“ = Landau
„ldbg“ = Ladenburg
„leer“ = Leer
„ltba“ = Lauterbach
„memm“ = Memmingen
„mnsr“ = Münster
„mssn“ = Meißen
„nord“ = Norden
„odnb“ = Oldenburg
„rtwl“ = Rottweil
„sins“ = Sinsheim
„swbh“ = Schwäbisch Hall
„warn“ = Waren
Und nun gute Nacht! :)
Habe mal alle eingetragen. Sind ja auch nicht so große Orte mit unter 20000 Einwohner dabei. Sogesehen könnte ja ‚lnge‘ Lengerich sein.
Bei ‚zeut‘ fällt mir Zeuthen bei Berlin ein, aber das ist nun wirklich zu klein, als daß es ein eigenes Providerkürzel bekäme, oder? Die haben immerhin auch gut 10 Tsd. Ew.
Hier sind meine Vorschläge:
brch = Bruchsal
grma = Grimma
hchg = Höchberg
horb = Horb am Neckar
lnge = Lengerich/Westf.
misc = Miesbach
muel = Mülheim an der Ruhr
naen = Nauen
sfld = Saalfeld/Saale
zeut = Zeuthen
Viellеісht hängt das ja auch mit den Bereichen der Vorwahlnummern beim Telefon zusammen. Da haben ja kleinere Orte durchaus auch eigene Vorwahlen.
Man könnet ja auch mal direkt bei 1und1 nachfragen, ob die eine Liste rausgeben oder zumindest erklären, nach welchen Kriterien die Kurznamen vergeben werden :-)
Ich nehme die Vorschläge erstmal so auf, wenn jemand anderer Meinung ist, kann das ja diskutiert werden und ich ändere es dann gegebenfalls.
Mei misc habe ich übrigens eher an „miscellaneous“ gedacht, so nach dem Motto „Da kommt alles rein, was sonst nicht genauer zugeordnet wird“.
Grad hatte ich eine Erleuchtung bei den mit do beginnenden Kürzeln. Das steht für Donau, womit
does = Donaueschingen
dowo = Donauwörth
sein dürften.
hdlb = Heidelberg ?
sodo = Bad Soden-Allendorf
trns = Traunstein
wtli = Wittlich
Ja, wahrscheinlich bis sicher.
hdlb ist übrigens erst vorhin dazugekommen, die Liste ist dynamisch, zwar nicht in Echtzeit, aber es kommen halt immer mal ein paar Orte dazu. Ich habe jetzt auch unter der Liste die Anzahl der Orte und die Gesamtzahl der Zugriffe vermerkt, damit niemand zählen und rechnen muß .-)
aueg = Auengrund
wden = Wenden
Ja, ich trag das einfach mal ein. Dann haben wir ja fast alle. Hat jemand eine Idee, was das mit ulmg bedeuten könnte?
wutf = Wunstorf
sag ich mal so. Immerhin fast 42.000 Einwohner. Stadt in Niedersachsen. Mehr dazu hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wunstorf
einen hab ich noch:
krsn = Kaiserslautern
was anderes fällt mir da nicht ein…
Ja, das sollte passen, ich trage das mal so ein, danke!
Es kommen immer mal wieder neue Orte dazu.
Bei „bsal“ habe ich sofort Bruchsal vor mir gesehen, da hielt früher der Spätzug das letzte mal vor Karlsruhe. Aber „melg“, viellеісht Melsungen?
Ach neee, Bruchsal haben wir ja schon als „brch“, hmmm. Tja, was ist nun was?
So, neu dabei ist „cuxh“, aber das ist ja einfach :-)
brch könnte auch was anderes mit Bruch- sein, bei bsal fällt mir nicts besseres als Bruchsal ein. Bei melg denke ich an Melsungen.
Ja gut, melg ist wohl Melsungen.
Bei brch und bsal könnte es auch sein, das beides Bruchsal ist. Viellеісht wurde das irgendwann mal umbenannt. brch ist von Dezember 2007 und bsal vom März 2008. Beim traceroute gehen beide über Stuttgart.
Nach Rücksprache mit Halm hab ich entschieden, das bsal=Bruchsal und brch=Biberach ist. Das paßt auch beides zum traceroute nach Stuttgart und ist damit halbwegs plausibel.
Es ist mal wieder ein neuer Ort hinzugekommen: ‚mkhf‘
Habe erstmal keinen Schimmer, was das sein könnte.
Da gibts noch einige Rätsel
Bayern:
srig
ldsb
dach – Dachau?
kemp – Kempten?
Ruhrpott:
bken
ldhs
hagn
Osten:
gdln
naum
wstk
srau
wgrd
?:
luds
Im Osten kenne ich mich etwas besser aus:
wgrd – Wernigerode
(Kreisstadt am nördl. Harzrand, Sachsen-Anhalt, 35000 Ew.)
naum – Naumburg
(Kreisstadt an der Saale, Sachsen-Anhalt, 30000 Ew.)
Sonst fällt mir erstmal spontan nichts weiter ein.
srig = Sigmaringen
bken = Borken (etwas nördlich vom Ruhrpott)
ldhs = Lüdinghausen
hagn = Hagen
luds = Ludwigsburg oder Lüdenscheid oder Ludwigslust, da gibt es zu viele Möglichkeiten
Keine Ahnung, kann schon sein. Da ich aber diese Einträge noch nicht selber in meinen Logfiles gefunden habe, übernehme ich sie auch nicht in die Liste.
Sigmaringen haben wir oben schon als sgma.
Habe mal für die zwei in meiner Liste noch offenen Einträge ein Traceroute gemacht:
ulmg – geht über Stuttgart, also wohl doch Ulm
mkhf – geht über Frankfurt, keine Ahnung
Mal wieder zwei neue Einträge, frch und wstk. Bei frch kommt man per traceroute über Nürnberg, bei wstk über Berlin. Auch noch ungelöst ist mkhf (via Frankfurt).
frch = Forchheim, etwas nördlich von Nürnberg
Ja, Forchheim klingt gut, ich trage das mal ein.
Ha, schon wieder was Neues, grlz. Aber da brauchte ich nicht lange zu überlegen, habe es glеісh eingetragen.
Und wieder was Neues, vrdn. Keine Ahnung, geht über Bremen.
Verden an der Aller
Gut, ich habe da mal Verden eingetragen. Neu ist jetzt kemp dabei, man kommt dort von hier aus via München hin.
Interessant find ich auch die aktuelle Zahl der Zugriffe:
8086
Ich weiß nicht wie es anderen geht, aber bei bestimmten Zahlen sehe ich sofort eine Intel-Prozessor vor mir, hier halt den Urvater unserer heutigen PC-Generation, den Intel 8086, der übrigens kürzlich 30jähriges Jubiläim feierte:
http://www.heise.de/newsticker...ahre-alt–/meldung/109152
Wie wärs mit Kempten im Allgäu?
Gut, ich habe Kempten eingetragen. Dafür gibt es neu elms (via Hamburg).
Das scheint mir Elmenhorst zu sein.
Naja, also Elmenhorst, ich weiß nicht…
Scheint mir zu klein zu sein. Ich tippe eher auf Elmshorn, da wohnen immerhin 49000 Menschen.
Neu in der Liste ist jetzt nieb, man kommt netztechnisch gesehen auch über Hamburg dorthin.
Hast Du schon Nienburg/Weser?
Neee, das wird es wohl sein, ich trag es mal ein.
Heute mal wieder zwei neue Orte.
1. orbg – dürfte Oranienburg (Kreisstadt in Brandenburg, 41500 Ew) sein, trace geht über Berlin, das paßt
2. sawd – habe ich spontan an Salzwedel gedacht, allerdings geht der trace über Saarbrücken (sofern srbk stimmt), das paßt dann aber nicht
Es gibt bei Saarbrücken ein St. Wendel, Kreisstadt mit fast 27000 Einwohnern.
Ja, das wird es wohl sein.
So, nach langer (Sommer)Pause mal wieder drei neue Einträge, zwei hab ich glеісh selber aufgelöst:
gumb – Gummersbach
lorr – Lörrach
Aber was ist srau? Läuft internetverbindungstechnisch über Berlin.
Immer noch ungeklärt sind mkhf und wstk.
srau könnte Strausberg sein, um es nicht mit Straubing zu verwechseln.
So, ich hab jetzt Strausberg eingetragen.
Neu gab es seitdem nur rsnh, habe ich glеісh selbst glöst, ging über München und dürfte damit Rosenheim sein.
Da fällt mir ein, wstk könnte ja Wittstock/Dosse sein. Auch andere Städte in Brandenburg gehen über Berlin (brln), z.B. Frankfurt/Oder (frod) und Eberswalde (ebwa).
Cottbus (cotb) geht übrigens von hieraus auch zunächst über Berlin, dann aber noch über Dresden (drsd).